蓬春作品(素描)リスト
作品名 寸法(cm) 制作年 材質・技法 所蔵

・春
1. 梅 no.342 39.5×54.5 紙、鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
2. 椿 no.121 34.2×51.0 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
3. 椿 no.351 39.5×54.6 紙、鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
4. 木瓜 no.397 31.0×43.0 昭和22(1947)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
5. 桜草 no.30 39.3×54.2 紙、鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
6. 木蓮 no.324 39.5×54.8 紙、鉛筆・色鉛筆 山口蓬春記念館
7. 木蓮 no.332 39.4×54.5 紙、鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
8. 八重桜 no.160 40.5×55.0 昭和21(1946)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
9. 八重桜 no.159 41.0×54.6 昭和21(1946)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
10. 豆の花 no.108 54.3×39.3 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
11. インドリンゴ no.148 37.0×58.5 昭和20(1945)年 紙、鉛筆・色鉛筆 山口蓬春記念館
12. チューリップ no.152 54.2×78.7 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
13. アネモネ no.269 41.0×55.3 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
14. パンジー no.216 37.3×45.0 昭和39(1964)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
15. 梨花 no.315 36.5×55.0 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
16. つつじ no.142 34.6×51.0 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
17. つつじ no.18 34.7×54.8 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
・夏
18. 鉄線 no.189 40.2×47.5 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
19. 牡丹 no.116 28.0×36.5 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
20. 牡丹 no.338 37.0×58.2 昭和20(1945)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
21. 芍薬 no.200 37.0×58.2 昭和13(1938)年 紙、鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
22. 芥子 no.114 34.0×51.0 昭和40(1965)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
23. 芥子 no.170 27.0×39.2 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
24. 花菖蒲 no.163 45.0×63.2 昭和34(1959)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
25. 花菖蒲 no.405 45.0×63.0 昭和43(1968)年 紙、鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
26. 花菖蒲 no.406 43.0×31.0 昭和20(1945)年 紙、鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
27. 麦 no.237 43.3×62.0 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
28. 紫陽花 no.393 39.5×54.7 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
29. 紫陽花 no.227 34.4×50.8 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
30. 山百合 no.194 43.2×62.1 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
31. てっぽう百合 no.295 39.3×54.1 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
32. 薔薇 no.85 39.5×54.8 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
33. 薔薇 no.245 34.4×51.0 昭和44(1969)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
34. 薔薇 no.413 39.5×54.7 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
35. 杏 no.282 37.0×58.2 昭和20(1945)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
36. 青梅 no.43 42.8×61.9 昭和21(1946)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
37. 黄蜀葵 no.197 39.0×54.0 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
38. 瓜 no.181 43.2×30.8 昭和20(1945)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
39. ノウゼンカズラ no.50 45.0×37.3 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
40. 枇杷 no.392 54.1×81.3 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
41. 枇杷 no.387 28.1×36.6 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
42. 青リンゴ no.380 38.0×59.5 紙、鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
43. 桐 no.172 51.0×69.0 昭和40(1965)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
・秋
44. 朝鮮芙蓉 no.37 54.2×78.6 昭和15(1940)年 紙、鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
45. 天津桃 no.265 39.3×54.2 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
46. 林檎 no.141 27.5×39.0 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
47. とうもろこし no.209 31.3×43.0 紙、鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
48. 桔梗 no.39 39.0×57.2 昭和38(1963)年 鉛筆、鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
49. 朝顔 no.311 46.5×63.5 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
50. 秋海棠 no.32 54.3×78.7 昭和15(1940)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
51. 洋梨 no.226 37.4×39.5 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
52. 葡萄 no.87 42.7×31.0 昭和20(1945)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
53. 菊 no.283 40.0×54.5 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
54. 菊 no.285 58.3×37.1 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
55. 菊 no.289 37.0×58.5 昭和20(1945)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
56. 柘榴 no.23 30.9×43.0 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
57. 柿の葉 no.53 34.5×51.0 昭和24(1949)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
58. 柿 no.292 54.5×81.8 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
59. 唐辛子 no.34 55.3×82.7 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
・冬
60. シンビジウム no.45 34.6×51.0 昭和41(1966)年 紙、鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
61. 三宝柑 no.60 28.1×36.6 昭和12(1937)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
62. 蜜柑 no.55 36.6×58.3 昭和12(1937)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
63. カトレア no.188 34.3×51.0 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
・その他の素描
64. 北京風景 42.0×55.8 昭和18(1943)年 紙、ペン・色鉛筆 山口蓬春記念館
65. 林本源庭園 no.198 17.7×27.3 昭和13(1938)年 紙、鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
66. 天壇 no.304 57.0×44.0 昭和18(1943)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
67. 山湖(裏磐梯) no.195 24.5×36.5 紙、鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
68. 枯山水(苔寺) 45.0×37.0 昭和38(1963)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
69. 画室にて 34.0×25.0 紙、鉛筆 山口蓬春記念館
70. 奥入瀬にて 27.0×35.0 紙、鉛筆 山口蓬春記念館
71. 鯉 no.93 28.3×36.7 昭和15(1940)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
72. 石鯛 22.5×30.5 昭和21(1946)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
73. 鯛 no.26 39.5×54.9 紙、鉛筆 山口蓬春記念館
74. 鮒 no.204 54.2×39.6 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
75. 鮎 no.256 22.0×30.3 紙、鉛筆・色鉛筆 山口蓬春記念館
76. 小美の像 no.229 27.5×18.2 昭和13(1938)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
77. 山鳩 no.303 75.5×58.5 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
78. コリー 24.0×34.5 昭和8(1933)年 紙、鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
79. 仏頭 36.5×29.0 昭和31(1956)年 紙、鉛筆 山口蓬春記念館
80. ペルシャ壺 no.280 51.0×34.5 昭和44(1969)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館
81. 花紋壺 no.281 51.0×34.5 昭和44(1969)年 紙、鉛筆・色鉛筆・水彩 山口蓬春記念館